詳細說明:
| 產品特點 |
| ● | 500V / 0.4A 、 1000V / 0.2A 共兩個機種可供選擇。 |
| ● | 線性定電壓、定電流結構,低雜訊 10mVrms、反應快 100 μS。 |
| ● | 低溫度系數:定電壓 100PPM,定電流 300PPM。 |
| ● | 全數位設計,高解析度 DA 設定輸出電壓、電流、高解析度 AD 讀回(測量)輸出電壓、電流。 |
| ● | 電壓設定、讀回解析度zui高達 0.1V,電流設定、讀回解析度zui高達 1mA。 |
| ● | 可選購 "瓦特"(True Watt)及電流真有效值(True rms)量測功能。 |
| ● | Close Case Calibration,全機無調整,全軟體校正,穩定性高,校正間隔長。 |
| ● | 使用者可定義的開機狀態及儲存叫出方式。 |
| ● | 儲存18組設定值,分為3個群組。 |
| ● | 提供豐富的連線介面,從有線到無線,任何地點、任何時間都能掌控。 |
| ● | 標準介面 RS-485、RS-232。 |
| ● | 選購介面 GPIB、USB、LAN、Wireless LAN、GPRS/GSM、Bluetooth。 |
| ● | GPIB、RS-232 與可程式儀器標準指令相容(SCPI compatible)。 |
| ● | RS-485、RS-232 連線速度可達 38400 bps。 |
| ● | RS-485 連結數目zui多可達 256 臺,連線距離zui長可達 1000M。 |
| ● | 選購手持式控制器于遠端操作,連線距離zui長可達 1000M。 |
| ● | 采用飛梭 (旋轉編碼器) 及按鍵設定調整。 |
| ● | 具有按鍵鎖定(KEY LOCK)功能。 |
| ● | 直流輸出 ON / OFF 開關 |
| ● | 可程式過電壓、過電流保護,功率半導體過熱保護。 |
| ● | 標準 3U 尺寸、單機使用或上儀器架都適用。 |
| ● | 應用 |
|
| 規格 : | 機種速查表 | TO-> | PAGE 2 | HOME |
| Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. | AC Input | ||||||
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | |||
| V | A | mV rms | mA rms | 0.005% +mV | 0.05% +mA | 0.005% +mV | 0.05% +mA | Kg | (±10%) | 1Ø | VA | ||
| 0-500 | 0-0.4 | CDP-500-00.4HV | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3U | 20.3 | 115 / 230 | ● | 400 |
| 0-1000 | 0-0.2 | CDP-1000-00.2HV | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3U | 20.3 | 115 / 230 | ● | 400 |
| 共同規格: |
| 電壓 設定、量測解析度 | 100mV of 500V ,1000V model |
| 電流 設定、量測解析度 | 1mA of 0.2A ,0.4A model |
| 設定精確度 | 電壓:±0.05% ± 2C at rated voltage |
| 電流: ±0.1% ± 3C at rated current | |
| 讀回(量測)精確度 | 電壓:±0.02% ± 2C at rated voltage 平均值量測 (標準配備) (注二) |
| 電流: ±0.05% ± 3C at rated current 平均值量測 (標準配備) | |
| 電流: ±0.2% ± 3C at rated current (AC+DC) 真有效值量測 (選購配備) | |
| 瓦特:±0.22% ± 3C at rated power (選購配備) | |
| 指令執行時間 | approx 100mS (serial port) (command processing time) |
| 讀回(量測)溫度系數 | 電壓:100PPM/℃ |
| 電流:100PPM/℃ | |
| 過電壓、過電流設定范圍 | 5% ~ 110% of rated voltage , rated current |
| 定電壓溫度系數 | 50~100 ppm /℃ |
| 定電流溫度系數 | 300 ppm /℃ |
| 輸出范圍 | 電壓: 額定 0.1% ~ 105% (連續使用:額定 50% ~ 100%) |
| 電流: 額定 0.1% ~ 105% | |
| 定電壓指示 | 亮綠色LED |
| 定電流指示 | 亮紅色LED |
| 輸出極性 | 正(+)或負(-) 接地 |
| 效率 | 65%(zui高)額定電壓 |
| 冷卻系統 | 風扇強制冷卻 |
| 保護功能 | 過高電流保護,反向保護 ,逆向保護,過溫度保護 |
| 絕緣電阻 | 輸入對機殼 20MΩ 500VDC , 輸出對機殼 20MΩ 500VDC |
| 耐壓 | 輸入對機殼 1500VAC 1分鐘 , 輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 |
| 操作環境溫度 | 0~40℃ |
| 操作環境濕度 | 10% ~ 90% RH (不結露) |
| 輸出端 | 面板 10A 歐規端子,背板端子臺 |
| 注一:以上測試環境為開機30分鐘后,環境溫度 23±5℃,環境濕度80%R.H以下,AC電源電壓 ±5%、頻率 ±5%。 |
| 注二:輸出電壓介于額定 1% ~ 100% 之間。 |
| 注三:SCPI:Standard Commands for Programmable Instrument. |
| 機型編號說明 范例 : | |
| CDP - 1000 - 00.2 - HV | (1)CDP:IDRC 數位化可程式直流電源 |
| (1) (2) (3) (4) | (2)輸出電壓:1000 表示 1000V (500V ~1000 V 共計兩種規格) |
| (3)輸出電流:00.2 表示 0.02A | |
| (4)HV:高壓機種 |
| 尺寸(mm) : |
| 外型 | W(寬) | H(高) | D(深) | 手把(前) | 手把(后) | 腳墊 | 輪子 |
| 3U | 430 | 129 | 385 | 55 | 55 | 10 | X |
| ● 本公司產品因性能、功能改善,偶有版本更新,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
| ● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,并擁有對規格之zui終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
| ● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
| ● 接受特殊規格訂制。 |
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:

