電子負載選購指南
| 子負載選購指南 | |||||||
| 型號 | 功率W | 電壓V | 電流A | 鏈接詳細介紹 | |||
| 直流 | 單通道 | 獨立單組 | PEL300 | 300W | 3-60V | 6mA-60A | 進入詳細介紹 |
| IT8211 | 150W | 0-60V | 0-30A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8511 | 150W | 0-120V | 0-30A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8512 | 300W | 0-120V | 0-30A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8512B | 300W | 0-500V | 0-1 | 進入詳細介紹 | |||
| IT8512C | 300W | 0-120V | 0-60A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8513B | 600W | 0-500V | 0-30A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8513C | 600W | 0-120V | 0-120A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8514B | 1200W | 0-500V | 0-60A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8514C | 1200W | 0-120V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8515B | 1800W | 0-500V | 0-60A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8515C | 1800W | 0-120V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8516B | 24000W | 0-500V | 0-120A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8516C | 2400W | 0-120V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8518B | 5000W | 0-500V | 0-120A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8518C | 5000W | 1-60V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8518E | 6000W | 1-60V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8518F | 5000W | 1-60V | 0-480A | 進入詳細介紹 | |||
| 多通道 | PEL2000 | PEL-2002(主機)zui大可選四組機框 | 進入詳細介紹 | ||||
| PEL2020雙路L/R | low:100W | 1-80V | 0-2A | ||||
| hight:100W | 1-80V | 0-20A | |||||
| left:30W | 1-80V | 0- | |||||
| rigHtlow:250W | 1-80V | 0-4A | |||||
| righthight:250W | 1-80V | 0-40A | |||||
| PEL-2004(主機)zui大可選四組機框 | |||||||
| PEL2040單路 | low:350W | 1-80V | 0-7A | ||||
| hight:350W | 1-80V | 0-70A | |||||
| PEL2041單路 | low:350W | 1-500V | 0-1A | ||||
| hight:350W | 1-500V | 0-10A | |||||
| 5000 | 5101(主機)單組機框 | 進入詳細介紹 | |||||
| 5102(主機)四組機框 | |||||||
| 5130單路 | 300W | 1-60V | 0-60A | ||||
| 5160單路 | 600W | 1-60V | 0-120A | ||||
| 5210雙路 | 150W*2 | 1-60V | 0-30A | ||||
| 5211雙范圍 | 250W | 1-60V | 0-50A | ||||
| 50W | 1-60V | 0- | |||||
| IT8700 | IT8702主控機框 | 進入詳細介紹 | |||||
| IT8711 | 200W | 0-80V | 0-40A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8712 | 300W | 0-80V | 0-60A | 進入詳細介紹 | |||
| IT8713 | 600W | 0-80V | 0-120A | ||||
| IT8713B | 600W | 0-500V | 0-30A | ||||
| 3300系列電子負載機框 | 3300系列(主機) | | 進入詳細介紹 | ||||
| 3300A-01,四組機框,5組記憶 | |||||||
| 3300C-01,四組機框,150組記憶 | |||||||
| 3300C,四組機框,150組記憶 | |||||||
| 3302,單組機框,5組記憶 | |||||||
| 3302-01單組機框,5組記憶 | |||||||
| 3302C-01,單組機框,150組記憶 | |||||||
| 3302C,單組機框,150組記憶 | |||||||
| 3310系列直流電子負載(需要選配機框3300系列) | 3310A單路 | 150W | 0-60V | 0-30A | |||
| 3311A單路 | 300W | 0-60V | 0-60A | ||||
| 3312A單路 | 300W | 0-250V | 0-10A | ||||
| 3314A單路 | 200W | 0-500V | 0- | ||||
| 331單路 | 75W | 0-60V | 0-1 | ||||
| 3310D單路 | 150W | 0-60V | 0-30A | 進入詳細介紹 | |||
| 3311D單路 | 300W | 0-60V | 0-60A | 進入詳細介紹 | |||
| 3312D單路 | 300W | 0-250V | 0-10A | 進入詳細介紹 | |||
| 3314D單路 | 300W | 0-500V | 0-10A | 進入詳細介紹 | |||
| 3315D單路 | 75W | 0-60V | 0-1 | 進入詳細介紹 | |||
| 3330A系列雙直流電子負載(需要選配機框3300系列) | 250W | 2~+60V | 0-50A | 進入詳細介紹 | |||
| 50W | 2~+60V | 0- | |||||
| 3331A雙路 | 250W | 2~+60V | 0-50A | 進入詳細介紹 | |||
| 50W | 2~-60V | 0- | |||||
| 3332A雙路 | 75W | 2~+60V | 0- | 進入詳細介紹 | |||
| 75W | 2~+60V | 0- | |||||
| 3333A雙路 | 75W | 2~+60V | 0- | 進入詳細介紹 | |||
| 75W | 2~-60V | 0- | |||||
| 3334A雙路 | 75W | 2~-60V | 0- | 進入詳細介紹 | |||
| 75W | 2~-60V | 0- | |||||
| 333雙路 | 500W | 2~+60V | 0-100A | ||||
| 50W | 2~+60V | 0- | |||||
| 3350系列高功率直流電子負載(大電流&小電壓型) | 1200W | 0-60V | 0-120A | 進入詳細介紹 | |||
| 3351 | 1800W | 0-60V | 0-120A | 進入詳細介紹 | |||
| 3352 | 1200W | 0-60V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| 3353 | 1800W | 0-60V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| 3354 | 1800W | 0-60V | 0-360A | 進入詳細介紹 | |||
| 3356 | 600W | 0-60V | 0-360A | 進入詳細介紹 | |||
| 33501 | 2400W | 0-60V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| 33511 | 3600W | 0-60V | 0-240A | 進入詳細介紹 | |||
| 33521 | 2400W | 0-60V | 0-480A | 進入詳細介紹 | |||
| 33531 | 3600W | 0-60V | 0-480A | 進入詳細介紹 | |||
| 33541 | 3600W | 0-60V | 0-720A | 進入詳細介紹 | |||
| 3360系列高功率直流電子負載(高電壓&小電流) | 600W | 0-500V | 0-20A | 進入詳細介紹 | |||
| 3361 | 1200W | 0-500V | 0-40A | 進入詳細介紹 | |||
| 3362 | 1800W | 0-500V | 0-60A | 進入詳細介紹 | |||
| 3363 | 2400W | 0-500V | 0-80A | 進入詳細介紹 | |||
| 3364 | 3600W | 0-500V | 0-120A | 進入詳細介紹 | |||
| 3365 | 5400W | 0-500V | 0-120A | 進入詳細介紹 | |||
| 交直流 | 單通道 | 3250系列交/直流電子負載( 需要選配機框3300系列) | 300W | 0-60V | 0-20A | 進入詳細介紹 | |
| 3251 | 300W | 0-150V | 0-8A | 進入詳細介紹 | |||
| 3252 | 300W | 0-300V | 0-4A | 進入詳細介紹 | |||
| 3253 | 300W | 0-500V | 0-1A | 進入詳細介紹 | |||
| 3245/55系列高功率交/直流電子負載 | 1200W | 0-500V | 0-4A | ||||
| 3255 | 1800W | 0-500V | 0-6A | ||||
| 3260系列高功率交/直流電子負載 | 1200W | 0-300V | 0-12A | 進入詳細介紹 | |||
| 3261 | 1800W | 0-300V | 0-18A | 進入詳細介紹 | |||
| 32611 | 3600W | 0-300V | 0-36A | 進入詳細介紹 | |||
| 32612 | 5400W | 0-300V | 0-54A | 進入詳細介紹 | |||
| 32615 | 10800W | 0-300V | 0-108A | 進入詳細介紹 | |||
| 交流 | 單通道 | ACLT-2205 | 0-5KW | 0~480.0V | 0-300A | 進入詳細介紹 | |
| ACLT-3804 | 0-40KW | 0~480.0V | 0-300A | 進入詳細介紹 | |||
| ACLT-3808 | 0-80KW | 0~480.0V | 0-300A | 進入詳細介紹 | |||
| ACLT-3810 | 0-100KW | 0~480.0V | 0-300A | 進入詳細介紹 | |||
固話:0512-68790450
手機:13915418480 
您的位置:
